<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPD Landkreis Rostock</title>
	<atom:link href="http://www.spd-landkreis-rostock.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spd-landkreis-rostock.de</link>
	<description>Sozialdemokratie zwischen Ostseestrand und Mecklenburger Schweiz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:52:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Triumph der SPD in NRW</title>
		<link>http://www.spd-buetzow.de/triumph-der-spd-nrw.htm</link>
		<comments>http://www.spd-buetzow.de/triumph-der-spd-nrw.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Mittag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel der Ortsvereine]]></category>
		<category><![CDATA[Bützow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-buetzow.de/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Nach den ersten Hochrechnungen für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen kann Rot-Grün mit einem phänomenalen Wahlergebnis rechnen: eine gemeinsame Mehrheit von etwa 51 Prozent der Stimmen. Ein derart klares Votum für Rot-Grün und für SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hatten nur wenige Analysten &#8230; <a href="http://www.spd-buetzow.de/triumph-der-spd-nrw.htm">Weiterlesen <span>&#8594;</span></a> <a href="http://www.spd-buetzow.de/triumph-der-spd-nrw.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="syndicated-attribution"><a href="http://www.spd-buetzow.de/triumph-der-spd-nrw.htm" target="_blank"><img src="http://www.spd-buetzow.de/wp-content/themes/default/screenshot.png" style="float:left;margin-right:4px;" alt="zum Original" width="144" height="108" /></a><em>Ein Artikel vom SPD Ortsverein Bützow:</em></p>
<p><div id="attachment_445" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.spd-buetzow.de/wp-content/uploads/2012/05/20120513_banner_gratulation_kraft_542-data.jpg" class="liimagelink" target="_blank"><img src="http://www.spd-buetzow.de/wp-content/uploads/2012/05/20120513_banner_gratulation_kraft_542-data-300x209.jpg" alt="Herzlichen Glückwunsch Hannelore! " title="Herzlichen Glückwunsch Hannelore! " width="300" height="209" class="size-medium wp-image-445" /></a><p class="wp-caption-text">Herzlichen Glückwunsch Hannelore! </p></div><strong>Nach den ersten Hochrechnungen für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen kann Rot-Grün mit einem phänomenalen Wahlergebnis rechnen: eine gemeinsame Mehrheit von etwa 51 Prozent der Stimmen. Ein derart klares Votum für Rot-Grün und für SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hatten nur wenige Analysten vorausgesagt.</strong></p>
<p>Eine deutliche Mehrheit der Wähler in Nordrhein-Westfalen haben der SPD mit Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und dem gemeinsamen Regierungskurs von Rot-Grün ihre Stimme gegeben. Die bisherige Minderheitsregierung kommt den ersten Hochrechnungen zufolge zusammen auf mehr als 50 Prozent. Eine mehr als komfortable Mehrheit, denn mit 121 Mandaten (von 221 im Landtag) liegen Rot-Grün 10 Mandate über einer für eine Regierungskoalition notwendigen Mehrheit von 111 Mandaten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-buetzow.de/triumph-der-spd-nrw.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraft – Stärke – Geschlossenheit</title>
		<link>http://www.spd-wsw.de/kraft-staerke-geschlossenheit.htm</link>
		<comments>http://www.spd-wsw.de/kraft-staerke-geschlossenheit.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel der Ortsvereine]]></category>
		<category><![CDATA[Warnow-Südwest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-wsw.de/?p=4264</guid>
		<description><![CDATA[Hannelore Kraft hat es durch eine gute Arbeit in den letzten 20 Monaten und durch einen engagierten Wahlkampf nahe an den Menschen geschafft, die SPD zu stärken und kann nun gemeinsam mit den Grünen eine neue Regierung bilden. Zum jetzigen Zeitpunkt der Hochrechnungen scheint Rot-Grün im NRW-Landtag eine Mehrheit von sieben Stimmen zu haben.

Herzlichen Glückwunsch!
Möge [...] <a href="http://www.spd-wsw.de/kraft-staerke-geschlossenheit.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="syndicated-attribution"><a href="http://www.spd-wsw.de/kraft-staerke-geschlossenheit.htm" target="_blank"><img src="http://www.spd-wsw.de/wp-content/themes/default/screenshot.png" style="float:left;margin-right:4px;" alt="zum Original" width="144" height="108" /></a><em>Ein Artikel vom SPD-Ortsverein Warnow-Südwest:</em></p>
<p>Hannelore Kraft hat es durch eine gute Arbeit in den letzten 20 Monaten und durch einen engagierten Wahlkampf nahe an den Menschen geschafft, die SPD zu stärken und kann nun gemeinsam mit den Grünen eine neue Regierung bilden. Zum jetzigen Zeitpunkt der Hochrechnungen scheint Rot-Grün im NRW-Landtag eine Mehrheit von sieben Stimmen zu haben.<br />
<span style="color:#4B7296;"><br />
<h2><strong>Herzlichen Glückwunsch!<br />
Möge dieses Wahlergebnis Signalwirkung für die Bundestagswahl im kommenden Jahr haben.</strong></h2>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-wsw.de/kraft-staerke-geschlossenheit.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ortsvereinssitzung in Kritzmow</title>
		<link>http://www.spd-wsw.de/ortsvereinssitzung-kritzmow-2.htm</link>
		<comments>http://www.spd-wsw.de/ortsvereinssitzung-kritzmow-2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel der Ortsvereine]]></category>
		<category><![CDATA[Warnow-Südwest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-wsw.de/?p=4259</guid>
		<description><![CDATA[Wir treffen uns zu unserer nächsten OV-Sitzung
Montag, den 21. Mai 2012
im Griechischen Restaurant &#8220;Xanthi&#8221; am Kritzmow-Park.
Beginn: 19.00 Uhr
Schwerpunktthema wird das Leben der älteren Generation in der Region sein. Brauchen wir altersgerechten Wohnraum bzw. betreutes Wohnen in unseren fünf Gemeinden?
Außerdem wird über die politische Arbeit auf Landes- und auf Kreisebene (Landesparteitag der SPD am 5. Mai [...] <a href="http://www.spd-wsw.de/ortsvereinssitzung-kritzmow-2.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="syndicated-attribution"><a href="http://www.spd-wsw.de/ortsvereinssitzung-kritzmow-2.htm" target="_blank"><img src="http://www.spd-wsw.de/wp-content/themes/default/screenshot.png" style="float:left;margin-right:4px;" alt="zum Original" width="144" height="108" /></a><em>Ein Artikel vom SPD-Ortsverein Warnow-Südwest:</em></p>
<p>Wir treffen uns zu unserer nächsten OV-Sitzung<br />
<strong>Montag, den 21. Mai 2012<br />
im Griechischen Restaurant &#8220;Xanthi&#8221; am Kritzmow-Park.<br />
Beginn: 19.00 Uhr</strong></p>
<p>Schwerpunktthema wird das Leben der älteren Generation in der Region sein. Brauchen wir altersgerechten Wohnraum bzw. betreutes Wohnen in unseren fünf Gemeinden?</p>
<p>Außerdem wird über die politische Arbeit auf Landes- und auf Kreisebene (Landesparteitag der SPD am 5. Mai und Kreisvorstandssitzung am 14. Mai 2012) sowie über die Arbeit der kommunalen Vertretungen im Kreis und in den Gemeinden berichtet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-wsw.de/ortsvereinssitzung-kritzmow-2.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Norbert Nieszery: 67 Jahre Befreiung bedeuten 67 Jahre Frieden auf deutschem Boden</title>
		<link>http://www.spd-buetzow.de/dr-norbert-nieszery-67-jahre-befreiung-bedeuten-67-jahre-frieden-auf-deutschem-boden.htm</link>
		<comments>http://www.spd-buetzow.de/dr-norbert-nieszery-67-jahre-befreiung-bedeuten-67-jahre-frieden-auf-deutschem-boden.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Mittag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel der Ortsvereine]]></category>
		<category><![CDATA[Bützow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-buetzow.de/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Dr. Norbert Nieszery, der Mitglied im SPD-Ortsverein Bützow ist, hat heute (8. Mai 2012), dem Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus, einen Kranz an der Gedenkstätte „Die Mutter“ in Raben Steinfeld niedergelegt. Wie jedes Jahr nimmt Norbert &#8230; <a href="http://www.spd-buetzow.de/dr-norbert-nieszery-67-jahre-befreiung-bedeuten-67-jahre-frieden-auf-deutschem-boden.htm">Weiterlesen <span>&#8594;</span></a> <a href="http://www.spd-buetzow.de/dr-norbert-nieszery-67-jahre-befreiung-bedeuten-67-jahre-frieden-auf-deutschem-boden.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="syndicated-attribution"><a href="http://www.spd-buetzow.de/dr-norbert-nieszery-67-jahre-befreiung-bedeuten-67-jahre-frieden-auf-deutschem-boden.htm" target="_blank"><img src="http://www.spd-buetzow.de/wp-content/themes/default/screenshot.png" style="float:left;margin-right:4px;" alt="zum Original" width="144" height="108" /></a><em>Ein Artikel vom SPD Ortsverein Bützow:</em></p>
Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Dr. Norbert Nieszery, der Mitglied im SPD-Ortsverein Bützow ist, hat heute (8. Mai 2012), dem Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus, einen Kranz an der Gedenkstätte „Die Mutter“ in Raben Steinfeld niedergelegt.

<img src="http://www.spd-buetzow.de/wp-content/uploads/2012/05/nieszery_drnorbert1.jpg" alt="Dr. Norbert Nieszery" title="Dr. Norbert Nieszery" width="133" height="200" class="size-full alignleft wp-image-440" /><br /><br />Wie jedes Jahr nimmt Norbert Nieszery den Gedenktag auch zum Anlass, der Opfer von Krieg und Vertreibung in der heutigen Zeit zu gedenken: „Es ist eine Tragödie, dass die Menschheit aus den beiden Weltkriegen und den schrecklichen Folgen nicht die eigentlich erwartbaren Lehren gezogen hat. Während am 8. Mai 1945 der Ruf nach „Nie wieder Krieg!“ ertönte, hat sich dieser Wunsch immer noch nicht überall und für alle Menschen mit Leben erfüllt. Hier liegt eine große, wenn nicht die größte Aufgabe der Menschheit!“  &#8230; <a href="http://www.spd-buetzow.de/dr-norbert-nieszery-67-jahre-befreiung-bedeuten-67-jahre-frieden-auf-deutschem-boden.htm" target="_blank">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-buetzow.de/dr-norbert-nieszery-67-jahre-befreiung-bedeuten-67-jahre-frieden-auf-deutschem-boden.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarz-Gelb in Schleswig-Holstein abgewählt – weiter so!</title>
		<link>http://www.spd-wsw.de/schwarz-gelb-in-schleswig-holstein-abgewaehlt-weiter-so-2.htm</link>
		<comments>http://www.spd-wsw.de/schwarz-gelb-in-schleswig-holstein-abgewaehlt-weiter-so-2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel der Ortsvereine]]></category>
		<category><![CDATA[Warnow-Südwest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-wsw.de/?p=4241</guid>
		<description><![CDATA[Die CDU brüstet sich damit, stärkste Partei im Lande geblieben zu sein, aber was bedeutet denn schon ein Mehr von 0,4 Prozentpunkten. Nach Sitzen im Landtag werden CDU und SPD gleich stark sein.
Beide bisherigen Regierungsparteien haben stark verloren und sind deshalb nicht in der Lage, gemeinsam eine Neuauflage ihrer Zweierkoalition zu verwirklichen.
Die Bevölkerung favorisiert mehrheitlich [...] <a href="http://www.spd-wsw.de/schwarz-gelb-in-schleswig-holstein-abgewaehlt-weiter-so-2.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="syndicated-attribution"><a href="http://www.spd-wsw.de/schwarz-gelb-in-schleswig-holstein-abgewaehlt-weiter-so-2.htm" target="_blank"><img src="http://www.spd-wsw.de/wp-content/themes/default/screenshot.png" style="float:left;margin-right:4px;" alt="zum Original" width="144" height="108" /></a><em>Ein Artikel vom SPD-Ortsverein Warnow-Südwest:</em></p>
<p>Die CDU brüstet sich damit, stärkste Partei im Lande geblieben zu sein, aber was bedeutet denn schon ein Mehr von 0,4 Prozentpunkten. Nach Sitzen im Landtag werden CDU und SPD gleich stark sein.<br />
Beide bisherigen Regierungsparteien haben stark verloren und sind deshalb nicht in der Lage, gemeinsam eine Neuauflage ihrer Zweierkoalition zu verwirklichen.<br />
Die Bevölkerung favorisiert mehrheitlich die &#8220;Dänen-Ampel&#8221;, also eine Koalition aus SPD, Grünen und dem SSW (Südschleswigscher Wählerverband), welche sich alle gegenüber der letzten Landtagswahl einen größeren Stimmenanteil sichern konnten.<br />
<strong>Wir drücken Torsten Albig die Daumen für das Gelingen der Koalitionsverhandlungen mit den Grünen und dem SSW, damit in Zukunft weder FDP noch CDU weiterhin Regierungsverantwortung tragen können.<br />
</strong><br />
Zum Nachlesen hier das <a href="http://www.zdf.de/ZDF/zdfportal/web/heute-Nachrichten/4672/22398418/b279bc/Zweite-Chance-fuer-Daenen-Ampel.html" class="liexternal" target="_blank">Wahlergebnis</a> der gestrigen Landtagswahl in Schleswig-Holstein</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-wsw.de/schwarz-gelb-in-schleswig-holstein-abgewaehlt-weiter-so-2.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach Sieg Hollande – SPD-Kanzlerkandidaten durch Bürger wählen lassen?</title>
		<link>http://www.spd-cd.de/nach-sieg-hollande-spd-kanzlerkandidaten-durch-buerger-waehlen-lassen.htm</link>
		<comments>http://www.spd-cd.de/nach-sieg-hollande-spd-kanzlerkandidaten-durch-buerger-waehlen-lassen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strutzberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel der Ortsvereine]]></category>
		<category><![CDATA[Carbäk-Dummerstorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-cd.de/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Hollande wer?, hat es in Frankreich lange geheissen. Jetzt ist der Sozialist am 06.05.12 zum Präsidenten gewählt worden. Der Kandidat aus der &#8220;3. Reihe&#8221; (Bürgermeister einer kleinen französischen Stadt) hat es geschafft. Nicht zuletzt h... <a href="http://www.spd-cd.de/nach-sieg-hollande-spd-kanzlerkandidaten-durch-buerger-waehlen-lassen.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="syndicated-attribution"><a href="http://www.spd-cd.de/nach-sieg-hollande-spd-kanzlerkandidaten-durch-buerger-waehlen-lassen.htm" target="_blank"><img src="http://www.spd-cd.de/wp-content/themes/default/screenshot.png" style="float:left;margin-right:4px;" alt="zum Original" width="144" height="108" /></a><em>Ein Artikel vom SPD OV Carbäk - Dummerstorf:</em></p>
Hollande wer?, hat es in Frankreich lange geheissen. Jetzt ist der Sozialist am 06.05.12 zum Präsidenten gewählt worden. Der Kandidat aus der &#8220;3. Reihe&#8221; (Bürgermeister einer kleinen französischen Stadt) hat es geschafft. Nicht zuletzt hat dazu auch der parteiinterne Vorwahlkampf &#8230; <a href="http://www.spd-cd.de/nach-sieg-hollande-spd-kanzlerkandidaten-durch-buerger-waehlen-lassen.htm" target="_blank">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-cd.de/nach-sieg-hollande-spd-kanzlerkandidaten-durch-buerger-waehlen-lassen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD mit neuem Vorstand</title>
		<link>http://www.spd-buetzow.de/spd-mit-neuem-vorstand.htm</link>
		<comments>http://www.spd-buetzow.de/spd-mit-neuem-vorstand.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 19:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Mittag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel der Ortsvereine]]></category>
		<category><![CDATA[Bützow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-buetzow.de/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Am 04. Mai wählte der SPD-Ortsverein turnusgemäß einen neuen Vorstand für die kommenden zwei Jahre. Im Amt des Vorsitzenden wurde Friedemann bestätigt. Zu seinen Stellvertretern wählten die anwesenden Mitglieder Burckhard Beck und Peter Müller. Im Amt wurden Schatzmeisterin Kathrin Schleifenbaum &#8230; <a href="http://www.spd-buetzow.de/spd-mit-neuem-vorstand.htm">Weiterlesen <span>&#8594;</span></a> <a href="http://www.spd-buetzow.de/spd-mit-neuem-vorstand.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="syndicated-attribution"><a href="http://www.spd-buetzow.de/spd-mit-neuem-vorstand.htm" target="_blank"><img src="http://www.spd-buetzow.de/wp-content/themes/default/screenshot.png" style="float:left;margin-right:4px;" alt="zum Original" width="144" height="108" /></a><em>Ein Artikel vom SPD Ortsverein Bützow:</em></p>
<p>Am 04. Mai wählte der SPD-Ortsverein turnusgemäß einen neuen Vorstand für die kommenden zwei Jahre.<br />
Im Amt des Vorsitzenden wurde Friedemann bestätigt. Zu seinen Stellvertretern wählten die anwesenden Mitglieder Burckhard Beck und Peter Müller. Im Amt wurden Schatzmeisterin Kathrin Schleifenbaum und Beisitzerin Kerstin Maaß bestätigt. Als Beisitzer wurde Philipp Mittag in den Vorstand gewählt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-buetzow.de/spd-mit-neuem-vorstand.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standort Schule im Amtsbereich Carbäk – Offener Brief von Uwe Hirschmann</title>
		<link>http://www.spd-cd.de/standort-schule-im-amtsbereich-carbaek-offener.htm</link>
		<comments>http://www.spd-cd.de/standort-schule-im-amtsbereich-carbaek-offener.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UKJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel der Ortsvereine]]></category>
		<category><![CDATA[Carbäk-Dummerstorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-cd.de/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[(Uwe Hirschmann ist Schulausschussvorsitzer im Amt Carbäk, Gemeindevertreter von Broderstorf und Mitglied der SPD) Liebe Eltern von Grundschülern und Kindern, die in den nächsten Jahren eingeschult werden! Das Interesse von derzeit und künftig betr... <a href="http://www.spd-cd.de/standort-schule-im-amtsbereich-carbaek-offener.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="syndicated-attribution"><a href="http://www.spd-cd.de/standort-schule-im-amtsbereich-carbaek-offener.htm" target="_blank"><img src="http://www.spd-cd.de/wp-content/themes/default/screenshot.png" style="float:left;margin-right:4px;" alt="zum Original" width="144" height="108" /></a><em>Ein Artikel vom SPD OV Carbäk - Dummerstorf:</em></p>
(Uwe Hirschmann ist Schulausschussvorsitzer im Amt Carbäk, Gemeindevertreter von Broderstorf und Mitglied der SPD) Liebe Eltern von Grundschülern und Kindern, die in den nächsten Jahren eingeschult werden! Das Interesse von derzeit und künftig betroffenen Eltern wegen der im Amt plötzlich &#8230; <a href="http://www.spd-cd.de/standort-schule-im-amtsbereich-carbaek-offener.htm" target="_blank">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-cd.de/standort-schule-im-amtsbereich-carbaek-offener.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viel Erfolg Herr Albig</title>
		<link>http://www.spd-cd.de/viel-erfolg-herr-albig.htm</link>
		<comments>http://www.spd-cd.de/viel-erfolg-herr-albig.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Strutzberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel der Ortsvereine]]></category>
		<category><![CDATA[Carbäk-Dummerstorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-cd.de/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Am 06.05.12 ist Finale. Der Spitzenkandidat der SPD liegt in allen Umfragen deutlich vorn. Nur die SPD Ergebnisse müssen sich noch in Richtung 40 Prozent und mehr anpassen. Wir wünsche unseren Nachbarn eine gute Entscheidung. <a href="http://www.spd-cd.de/viel-erfolg-herr-albig.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="syndicated-attribution"><a href="http://www.spd-cd.de/viel-erfolg-herr-albig.htm" target="_blank"><img src="http://www.spd-cd.de/wp-content/themes/default/screenshot.png" style="float:left;margin-right:4px;" alt="zum Original" width="144" height="108" /></a><em>Ein Artikel vom SPD OV Carbäk - Dummerstorf:</em></p>
Am 06.05.12 ist Finale. Der Spitzenkandidat der SPD liegt in allen Umfragen deutlich vorn. Nur die SPD Ergebnisse müssen sich noch in Richtung 40 Prozent und mehr anpassen. Wir wünsche unseren Nachbarn eine gute Entscheidung.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spd-cd.de/viel-erfolg-herr-albig.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morgen Jusositzung!</title>
		<link>http://www.jusos-landkreis-rostock.de/morgen-jusositzung.htm</link>
		<comments>http://www.jusos-landkreis-rostock.de/morgen-jusositzung.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 09:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eike Weinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jusos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jusos-landkreis-rostock.de/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Morgen treffen wir uns wie gewohnt 17:00 Uhr, &#8220;Neue Wallstr. 04&#8243;, Güstrow. &#160; <a href="http://www.jusos-landkreis-rostock.de/morgen-jusositzung.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="syndicated-attribution"><a href="http://www.jusos-landkreis-rostock.de/morgen-jusositzung.htm" target="_blank"><img src="http://www.jusos-landkreis-rostock.de/wp-content/themes/default/screenshot.png" style="float:left;margin-right:4px;" alt="zum Original" width="144" height="108" /></a><em>ein Artikel von den Jusos im Landkreis Rostock:</em></p>
Morgen treffen wir uns wie gewohnt 17:00 Uhr, &#8220;Neue Wallstr. 04&#8243;, Güstrow. &#160;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jusos-landkreis-rostock.de/morgen-jusositzung.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20. Landeskonferenz</title>
		<link>http://www.jusos-landkreis-rostock.de/20-landeskonferenz.htm</link>
		<comments>http://www.jusos-landkreis-rostock.de/20-landeskonferenz.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 09:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eike Weinert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jusos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jusos-landkreis-rostock.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Am 21. und 22. April fand in Schwerin die 20. ordentliche Juso-Landeskonferenz statt. Der neue Landesvorstand wird aus zwei Kreisverbänden gebildet. Glückwunsch! &#160; Der Vorsitzende ist wieder Bernd Woldmann (Rostock) Weitere Mitglieder:     ... <a href="http://www.jusos-landkreis-rostock.de/20-landeskonferenz.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="syndicated-attribution"><a href="http://www.jusos-landkreis-rostock.de/20-landeskonferenz.htm" target="_blank"><img src="http://www.jusos-landkreis-rostock.de/wp-content/themes/default/screenshot.png" style="float:left;margin-right:4px;" alt="zum Original" width="144" height="108" /></a><em>ein Artikel von den Jusos im Landkreis Rostock:</em></p>
Am 21. und 22. April fand in Schwerin die 20. ordentliche Juso-Landeskonferenz statt. Der neue Landesvorstand wird aus zwei Kreisverbänden gebildet. Glückwunsch! &#160; Der Vorsitzende ist wieder Bernd Woldmann (Rostock) Weitere Mitglieder:     Paul Fietz (Rostock) Marlene Sind (Greifswald) Erik von Malottki &#8230; <a href="http://www.jusos-landkreis-rostock.de/20-landeskonferenz.htm" target="_blank">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jusos-landkreis-rostock.de/20-landeskonferenz.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helfen Sie mit! Stoppen Sie das Betreuungsgeld!</title>
		<link>http://www.spd-buetzow.de/helfen-sie-mit-stoppen-sie-das-betreuungsgeld.htm</link>
		<comments>http://www.spd-buetzow.de/helfen-sie-mit-stoppen-sie-das-betreuungsgeld.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 12:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Mittag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel der Ortsvereine]]></category>
		<category><![CDATA[Bützow]]></category>
		<category><![CDATA[Betreuungsgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-buetzow.de/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Die SPD hat eine Kampagne gegen das von der Bundesregierung geplante Betreuungsgeld gestartet. Der Parteivorstand verabschiedete zudem eine Resolution für den Ausbau der Kinderbetreuung. Während der Themenwoche auf spd.de erscheinen jeden Tag Interviews und Gastbeiträge zu einer modernen Familienpolitik. Die &#8230; <a href="http://www.spd-buetzow.de/helfen-sie-mit-stoppen-sie-das-betreuungsgeld.htm">Weiterlesen <span>&#8594;</span></a> <a href="http://www.spd-buetzow.de/helfen-sie-mit-stoppen-sie-das-betreuungsgeld.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="syndicated-attribution"><a href="http://www.spd-buetzow.de/helfen-sie-mit-stoppen-sie-das-betreuungsgeld.htm" target="_blank"><img src="http://www.spd-buetzow.de/wp-content/themes/default/screenshot.png" style="float:left;margin-right:4px;" alt="zum Original" width="144" height="108" /></a><em>Ein Artikel vom SPD Ortsverein Bützow:</em></p>
